#6 Tom Huddlestone

Numéro:
6
Nationalité:
England
Age:
28/12/1986 (37)
Taille:
188 cm
Poids:
71 kg
Poste:
Milieu
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 Premier League 2 Division One 8 1 0 0/0/0 564
2023/2024 EFL Trophy 1 0 0 0/0/0 8
2022/2023 Premier League International Cup 1 0 0 0/0/0 90
2022/2023 Premier League 2 Division One 11 0 0 0/0/0 539
2022/2023 EFL Trophy 4 0 2 0/0/0 129
2021/2022 FA Cup 1 0 0 1/0/0 57
2021/2022 Championship 11 0 0 2/0/0 379
2019/2020 FA Cup 1 0 0 1/0/0 75
2019/2020 Championship 11 1 0 2/0/0 945
2018/2019 Championship 1 0 0 0/0/0 63
2018/2019 Coupe de la Ligue anglaise 2 0 1 0/0/0 180
2018/2019 FA Cup 2 0 0 0/0/0 170
2018/2019 Championship 26 0 0 6/0/0 1923
2017/2018 FA Cup 1 0 0 0/0/0 90
2017/2018 Championship 46 2 0 7/1/0 4106
2016/2017 Premier League 31 1 0 5/0/1 2025
2016/2017 FA Cup 2 0 0 1/0/0 180
2016/2017 Coupe de la Ligue anglaise 6 1 0 1/0/0 90
2015/2016 Coupe de la Ligue anglaise 3 0 1 0/0/0 0
2015/2016 FA Cup 4 0 0 0/0/0 0
2015/2016 Championship 40 2 4 4/0/0 2574
2014/2015 Premier League 31 0 2 7/2/0 2545
2014/2015 Ligue Europa 3 0 0 1/0/0 195
2013/2014 Premier League 36 2 3 5/1/0 3145
2013/2014 FA Cup 4 1 2 2/0/0 0
2012/2013 Ligue Europa 4 0 2 0/0/0 274
2012/2013 Coupe de la Ligue anglaise 2 0 0 0/0/0 0
2012/2013 Premier League 20 0 4 3/0/1 1030
2012/2013 FA Cup 2 0 0 0/0/0 0
2011/2012 Ligue Europa 2 0 0 0/0/0 0
2011/2012 Premier League 2 0 0 0/0/0 0
2010/2011 Ligue des champions de l'UEFA 7 0 0 1/0/0 511
2010/2011 Premier League 14 2 2 3/0/0 1164
2009/2010 FA Cup 6 0 0 2/0/0 0
2009/2010 Premier League 33 2 3 8/0/0 2850
2009/2010 Coupe de la Ligue anglaise 4 2 0 0/0/0 0
2008/2009 Ligue Europa 6 2 0 0/0/0 463
2008/2009 Coupe de la Ligue anglaise 2 0 0 0/0/0 0
2008/2009 Premier League 22 0 2 3/0/0 1336
2007/2008 Premier League 28 3 0 4/0/0 1935
2006/2007 Premier League 18 1 0 0/0/0 1431
2005/2006 Premier League 4 0 0 0/0/0 138
Total: 463 23 28 69/4/2 31204
Tous les transferts de Tom Huddlestone
De À Date Montant
02/08/2022 Gratuit
17/08/2021 Gratuit
15/07/2017 N/a
14/08/2013 5.8M €
25/10/2005 Prêt
01/07/2005 4.7M €