#25 Thomas Müller

Numéro:
25
Nationalité:
Germany
Age:
13/09/1989 (34)
Taille:
186 cm
Poids:
75 kg
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024 Matchs Amicaux clubs 1 0 0 0/0/0 46
2023/2024 Coupe d'Allemagne 1 1 0 0/0/0 90
2023/2024 Ligue des champions de l'UEFA 9 1 1 0/0/0 425
2023/2024 Supercoupe d'Allemagne 0 0 0 0/0/0 0
2023/2024 Bundesliga 31 5 9 0/0/0 1659
2023 Matchs Amicaux clubs 1 0 0 0/0/0 63
2022/2023 Bundesliga 27 7 8 0/0/0 1672
2022/2023 Ligue des champions de l'UEFA 8 1 1 0/0/0 363
2022/2023 Coupe d'Allemagne 4 0 3 1/0/0 232
2022/2023 Supercoupe d'Allemagne 1 0 0 0/0/0 68
2022 Matchs Amicaux clubs 2 1 1 0/0/0 134
2021/2022 Ligue des champions de l'UEFA 10 4 3 0/0/0 779
2021/2022 Supercoupe d'Allemagne 1 1 0 0/0/0 73
2021/2022 Bundesliga 32 8 18 0/0/0 2578
2021/2022 Coupe d'Allemagne 2 0 0 0/0/0 136
2020/2021 Supercoupe de l'UEF 1 0 0 0/0/0 90
2020/2021 Supercoupe d'Allemagne 1 1 0 0/0/0 90
2020/2021 Bundesliga 32 11 18 0/0/0 2683
2020/2021 Ligue des champions de l'UEFA 9 2 1 2/0/0 638
2020/2021 Coupe d'Allemagne 2 1 1 0/0/0 151
2020 Coupe du monde des clubs de la FIFA 1 0 0 0/0/0 62
2020 Matchs Amicaux clubs 2 0 1 0/0/0 92
2019/2020 Bundesliga 33 8 21 5/0/0 2260
2019/2020 Coupe d'Allemagne 6 2 2 0/0/0 463
2019/2020 Ligue des champions de l'UEFA 10 4 3 1/0/0 711
2019/2020 Supercoupe d'Allemagne 1 0 0 0/0/0 66
2019 International Champions Cup 3 0 0 0/0/0 172
2019 Matchs Amicaux clubs 1 0 0 0/0/0 17
2019 Audi Cup 2 3 1 0/0/0 89
2018/2019 Coupe d'Allemagne 6 3 1 0/0/0 445
2018/2019 Ligue des champions de l'UEFA 6 0 1 0/0/1 353
2018/2019 Bundesliga 32 6 11 1/0/0 2389
2018 Matchs Amicaux clubs 5 3 1 0/0/0 231
2017/2018 Coupe d'Allemagne 1 1 0 0/0/0 80
2017/2018 Ligue des champions de l'UEFA 10 3 2 1/0/0 734
2017/2018 Bundesliga 29 8 14 4/0/0 1964
2017/2018 Supercoupe d'Allemagne 1 0 0 0/0/0 67
2017 Matchs Amicaux clubs 2 1 3 0/0/0 90
2017 International Champions Cup 3 0 0 0/0/0 261
2017 Audi Cup 1 0 0 0/0/0 90
2016/2017 Coupe d'Allemagne 3 0 3 0/0/0 18
2016/2017 Bundesliga 29 5 12 0/0/0 2261
2016/2017 Ligue des champions de l'UEFA 9 3 0 0/0/0 466
2015/2016 Bundesliga 31 20 5 4/0/0 2344
2015/2016 Coupe d'Allemagne 5 4 3 1/0/0 0
2015/2016 Ligue des champions de l'UEFA 12 8 3 1/0/0 895
2014/2015 Coupe d'Allemagne 5 1 1 1/0/0 0
2014/2015 Bundesliga 32 13 10 1/0/0 90
2014/2015 Ligue des champions de l'UEFA 10 7 3 0/0/0 0
2013/2014 Ligue des champions de l'UEFA 12 5 1 0/0/0 708
2013/2014 Coupe d'Allemagne 5 8 0 1/0/0 0
2013/2014 Bundesliga 31 13 10 2/0/0 2167
2012/2013 Ligue des champions de l'UEFA 13 8 2 1/0/0 1046
2012/2013 Coupe d'Allemagne 5 1 2 1/0/0 0
2012/2013 Bundesliga 28 13 11 0/0/0 2095
2011/2012 Ligue des champions de l'UEFA 14 2 2 2/0/0 797
2011/2012 Coupe d'Allemagne 5 2 0 0/0/0 0
2011/2012 Bundesliga 34 7 9 1/0/0 2700
2010/2011 Ligue des champions de l'UEFA 8 3 2 0/0/0 604
2010/2011 Coupe d'Allemagne 5 3 0 0/0/0 0
2010/2011 Bundesliga 34 12 11 2/0/0 2795
2009/2010 Bundesliga 34 13 6 3/0/0 2641
2009/2010 Coupe d'Allemagne 6 4 0 0/0/0 0
2009/2010 Ligue des champions de l'UEFA 13 2 3 1/1/0 935
2008/2009 Bundesliga 4 0 0 0/0/0 27
2008/2009 Ligue des champions de l'UEFA 1 1 0 0/0/0 18
2008/2009 3. Liga 32 14 0 1/0/0 0
Total: 750 258 224 38/1/1 45213
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024 Matchs Amicaux Internationaux 3 0 0 0/0/0 65
2023 Matchs Amicaux Internationaux 5 1 0 0/0/0 180
2022/2023 Ligue des nations de l'UEFA 6 1 0 0/0/0 328
2022 Coupe du Monde Qualification Europe 4 3 3 0/0/0 253
2022 Coupe du monde de la FIFA 3 0 0 0/0/0 203
2022 Matchs Amicaux Internationaux 2 1 0 0/0/0 90
2018 Coupe du monde de la FIFA 3 0 0 1/0/0 207
2016 Championnats d'Europe 6 0 1 0/0/0 540
2014 Coupe du monde de la FIFA 6 5 2 0/0/0 0
2010 Coupe du monde de la FIFA 6 5 3 2/0/0 0
2008 Championnats d'Europe 0 0 0 0/0/0 0
2006 Coupe du monde de la FIFA 0 0 0 0/0/0 0
Total: 44 16 9 3/0/0 1866