#19 Rúrik Gíslason

Numéro:
19
Nationalité:
Iceland
Club:
OB
Age:
25/02/1988 (36)
Taille:
184 cm
Poids:
80 kg
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2019/2020 2. Bundesliga 13 0 0 2/0/0 814
2019/2020 Coupe d'Allemagne 1 0 0 0/0/0 90
2018/2019 2. Bundesliga 27 0 8 6/0/0 2064
2017/2018 2. Bundesliga 14 3 0 2/0/0 1170
2017/2018 2. Bundesliga 4 0 0 0/0/0 124
2017/2018 Coupe d'Allemagne 1 0 0 0/0/0 30
2016/2017 Regionalliga: Bayern 2 0 0 1/0/0 180
2016/2017 Coupe d'Allemagne 1 0 0 0/0/0 0
2016/2017 2. Bundesliga 15 0 1 1/0/0 449
2016/2017 Regionalliga: Nord 2 0 0 1/0/0 180
2015/2016 2. Bundesliga 11 0 0 2/0/0 0
2015/2016 Regionalliga: Nord 4 1 0 2/0/0 257
2015/2016 Bundesliga Play-offs 2 0 0 0/0/0 0
2015/2016 Regionalliga: Bayern 4 1 0 2/0/0 257
2014/2015 Ligue Europa 5 0 0 2/0/0 332
2014/2015 Ligue des champions de l'UEFA 1 0 0 0/0/0 0
2014/2015 Superliga 25 1 0 2/0/0 1468
2013/2014 Coupe du Danemark 1 1 0 0/0/0 0
2013/2014 Superliga 29 4 0 4/0/0 0
2013/2014 Ligue des champions de l'UEFA 6 0 1 0/0/0 392
2012/2013 Superliga 14 0 0 1/0/0 0
2012/2013 Superliga 8 2 0 3/0/0 0
2012/2013 Coupe du Danemark 2 0 0 1/0/0 0
2012/2013 Ligue Europa 4 1 0 0/0/0 316
2011/2012 Ligue Europa 5 0 0 1/0/0 0
2011/2012 Ligue des champions de l'UEFA 3 0 0 1/0/0 160
2011/2012 Superliga 29 0 0 2/0/0 0
2010/2011 Ligue Europa 8 1 0 2/0/0 541
2010/2011 Superliga 23 5 0 3/0/0 1807
2009/2010 Ligue Europa 4 0 0 0/0/0 303
2009/2010 Superliga 28 3 0 4/0/0 2168
Total: 296 23 10 45/0/0 13102
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2018/2019 Ligue des nations de l'UEFA 2 0 0 0/0/0 0
2018 Coupe du monde de la FIFA 2 0 0 0/0/0 117
2018 Coupe du Monde Qualification Europe 2 0 0 2/1/0 39
2018 Matchs Amicaux Internationaux 6 0 0 0/0/0 284
2017 Matchs Amicaux Internationaux 3 0 0 0/0/0 223
2016 Championnat Europe Éliminatoires 5 1 1 1/0/0 53
2015 Matchs Amicaux Internationaux 6 1 1 1/0/0 0
2014 Coupe du Monde Qualification Europe 9 0 0 2/0/0 27
2014 Matchs Amicaux Internationaux 5 0 0 0/0/0 0
2012 Championnat Europe Éliminatoires 5 0 0 2/0/0 0
2012 Matchs Amicaux Internationaux 6 0 1 1/0/0 0
2010 Matchs Amicaux Internationaux 3 1 0 1/0/0 0
2010 Coupe du Monde Qualification Europe 1 0 0 0/0/0 90
2009 Matchs Amicaux Internationaux 2 0 0 0/0/0 136
Coupe du Monde Qualification Europe 2 0 0 0/0/0 0
Total: 59 3 3 10/1/0 969
Tous les transferts de Rúrik Gíslason
De À Date Montant
18/01/2018 Gratuit
01/07/2015 N/a
03/09/2012 800K €