#28 Olivier Boscagli

Numéro:
28
Nationalité:
France
Club:
PSV
Age:
18/11/1997 (26)
Taille:
181 cm
Poids:
68 kg
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2024 Matchs Amicaux clubs 1 0 0 0/0/0 90
2023/2024 Coupe des Pays-Bas 2 0 0 0/0/0 180
2023/2024 Eredivisie 24 2 3 2/0/0 2132
2023/2024 Ligue des champions de l'UEFA 11 0 0 2/0/0 967
2023/2024 Supercoupe 1 0 0 0/0/0 90
2023 Matchs Amicaux clubs 3 0 0 0/0/0 162
2022/2023 Premier League International Cup 1 0 0 0/0/0 90
2022/2023 Supercoupe 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 Ligue des champions de l'UEFA 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 Ligue Europa 0 0 0 0/0/0 0
2022/2023 Eredivisie 7 1 1 0/0/0 214
2022/2023 Coupe des Pays-Bas 1 0 0 0/0/0 5
2022 Matchs Amicaux clubs 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 Ligue Europa Conférence 3 0 0 0/0/0 270
2021/2022 Coupe des Pays-Bas 3 0 0 0/0/0 270
2021/2022 Supercoupe 1 0 0 0/0/0 90
2021/2022 Eredivisie 28 4 0 2/0/0 2358
2021/2022 Ligue des champions de l'UEFA 5 0 0 2/1/0 388
2021/2022 Ligue Europa 6 0 0 3/0/0 508
2021 Matchs Amicaux clubs 4 0 0 0/0/0 182
2020/2021 Coupe des Pays-Bas 2 0 0 0/0/0 90
2020/2021 Eredivisie 30 2 2 1/0/0 2562
2020/2021 Ligue Europa 10 0 0 0/0/0 802
2020 Matchs Amicaux clubs 9 0 1 0/0/0 535
2019/2020 Ligue Europa 4 0 1 1/0/0 360
2019/2020 Supercoupe 1 0 0 0/0/0 90
2019/2020 Eredivisie 12 0 0 1/0/0 636
2019/2020 Coupe des Pays-Bas 1 0 0 0/0/0 90
2018/2019 Coupe de France 1 0 0 0/0/0 46
2018/2019 Coupe de la Ligue 1 0 0 0/0/0 90
2018/2019 Ligue 1 14 0 1 1/0/0 895
2018/2019 National 2 Groupe A 2 0 0 0/0/0 180
2017/2018 National 10 0 0 1/0/0 900
2017/2018 Ligue des champions de l'UEFA 1 0 0 0/0/0 30
2017/2018 National 2 Groupe A 2 0 0 0/0/0 180
2017/2018 Coupe de France 1 0 0 0/0/1 12
2017/2018 Ligue 2 28 0 3 2/0/0 2403
2016/2017 National 2 Groupe A 10 0 0 1/0/1 854
2016/2017 Ligue Europa 2 0 0 1/0/0 180
2016/2017 Ligue 1 1 0 0 0/0/0 41
2016/2017 Coupe de la Ligue 1 0 0 1/0/0 90
2015/2016 National 2 Groupe A 10 0 0 2/0/0 900
2015/2016 Ligue 1 11 1 0 4/1/0 0
2015/2016 Coupe de la Ligue 1 0 0 1/0/0 0
2014/2015 Ligue 1 2 0 0 0/0/0 0
2014/2015 National 2 Groupe A 19 0 0 4/0/0 1602
2014/2015 National 2 Groupe C 19 0 0 4/0/0 0
2013/2014 National 2 Groupe A 3 0 0 0/0/0 176
Total: 309 10 12 36/2/2 21740
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2019 Championnat d'Europe U21 4 0 0 1/0/0 360
2019 Coupe du Monde U17 2 0 0 0/0/0 180
2017 Championnat d'Europe U21 1 0 0 1/0/0 90
Total: 7 0 0 2/0/0 630
Tous les transferts de Olivier Boscagli
De À Date Montant
17/07/2019 2M €
01/07/2018 N/a
24/08/2017 Prêt