N2
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Deuxième division |
OFK Pirin
|
10 | 2 | 0 | 2/1/0 | 18 |
2024/2025 | Coupe de Bulgarie |
OFK Pirin
|
1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2022/2023 | National 3: Groupe D | La Roche | 7 | 0 | 0 | 1/0/0 | 422 |
2022/2023 | National 3: Groupe D | Pouzauges Réaumur | 2 | 0 | 0 | 1/0/0 | 57 |
2021/2022 | National 2 Groupe D | Les Herbiers | 24 | 2 | 0 | 1/0/0 | 1240 |
2021/2022 | Coupe de France | Les Herbiers | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 90 |
2020/2021 | National 3: Groupe D | Pouzauges Réaumur | 4 | 3 | 0 | 0/0/0 | 360 |
2019/2020 | National 3: Bourgogne-Franche-Comté | Pouzauges Réaumur | 12 | 1 | 0 | 1/0/0 | 794 |
2018/2019 | National | Cholet | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 21 |
Total: | 62 | 8 | 0 | 6/1/0 | 3092 |
Saison | Compétition | Club | MJ. | B | P | J/JR/R | Min. J. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | Éliminatoires de la Coupe du Monde de la CAF |
République centrafricaine
|
4 | 0 | 0 | 2/0/0 | 215 |
2025 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
République centrafricaine
|
6 | 0 | 1 | 1/0/0 | 404 |
2023 | Coupe d'Afrique des Nations Éliminatoires |
République centrafricaine
|
4 | 1 | 1 | 0/0/0 | 180 |
Total: | 14 | 1 | 2 | 3/0/0 | 799 |
De | À | Date | Montant |
---|---|---|---|
OFK Pirin
|
La Roche | 20/08/2024 | Gratuit |
La Roche | Pouzauges Réaumur | 01/01/2023 | Gratuit |
Pouzauges Réaumur | Les Herbiers | 10/08/2022 | N/a |
Pouzauges Réaumur | Cholet | 01/07/2019 | N/a |