#22 Chris Bical

Numéro:
22
Nationalité:
France
Age:
01/03/1993 (31)
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2016/2017 National 1 0 0 0/0/0 37
2016/2017 National 3: Groupe K 5 0 0 1/0/0 238
2015/2016 National 2 Groupe A 15 2 0 3/0/0 653
2015/2016 National 2 Groupe C 2 0 0 0/0/0 0
2014/2015 National 2 Groupe A 4 0 0 1/0/0 75
2014/2015 National 2 Groupe D 4 0 0 1/0/0 0
2013/2014 National 2 Groupe A 5 0 0 0/0/0 199
2013/2014 National 2 Groupe C 5 0 0 0/0/0 199
2012/2013 National 2 Groupe A 3 1 0 0/0/0 87
2012/2013 National 2 Groupe C 3 1 0 0/0/0 87
2011/2012 National 2 Groupe A 1 0 0 0/0/0 4
2011/2012 National 2 Groupe C 1 0 0 0/0/0 4
Total: 49 4 0 6/0/0 1583
Tous les transferts de Chris Bical
De À Date Montant
01/07/2017 N/a
31/01/2017 Prêt