#22 Anthony Limbombe

Numéro:
22
Nationalité:
Belgium
Age:
15/07/1994 (29)
Taille:
177 cm
Poids:
72 kg
Poste:
Attaquant
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 Eredivisie 3 0 0 0/0/0 185
2023/2024 Coupe de Belgique 3 0 0 0/0/0 40
2023/2024 Challenger Pro League 21 4 6 5/0/0 1527
2022/2023 Eredivisie Play-offs 6 2 1 0/0/0 359
2022/2023 Coupe des Pays-Bas 2 0 0 0/0/0 113
2022/2023 Eerste Divisie 31 6 6 1/0/0 1859
2021/2022 Coupe de France 0 0 0 0/0/0 0
2021/2022 Ligue 1 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Ligue 1 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Coupe de France 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Ligue 1 Play-offs 0 0 0 0/0/0 0
2019/2020 Ligue Europa 1 0 0 0/0/0 81
2019/2020 Ligue 1 4 1 0 0/0/0 151
2019/2020 Coupe de France 1 0 1 0/0/0 8
2019/2020 Pro League 6 1 0 1/0/0 201
2018/2019 Coupe de France 4 2 0 0/0/0 259
2018/2019 Ligue 1 29 1 1 2/0/0 1231
2017/2018 Coupe de Belgique 4 0 0 1/0/0 342
2017/2018 Ligue Europa 2 0 0 0/0/0 122
2017/2018 Pro League 32 6 6 9/1/0 2597
2016/2017 Coupe de Belgique 2 1 0 0/0/0 0
2016/2017 Ligue des champions de l'UEFA 4 0 0 1/0/0 201
2016/2017 Pro League 22 0 5 2/0/0 1156
2015/2016 Eredivisie 32 7 2 4/0/0 2786
2015/2016 Coupe des Pays-Bas 2 0 0 0/0/0 0
2014/2015 Coupe des Pays-Bas 3 2 0 0/0/0 0
2014/2015 Eerste Divisie 33 14 0 0/0/0 0
2013/2014 Pro League 15 0 2 1/0/0 447
2013/2014 Ligue Europa 5 1 1 0/0/0 187
2013/2014 Coupe de Belgique 3 0 0 0/0/0 0
2013/2014 Pro League 7 2 1 0/0/0 261
2012/2013 Pro League 9 1 1 0/0/0 189
2012/2013 Ligue Europa 3 0 0 1/0/0 139
2012/2013 Coupe de Belgique 4 1 0 0/0/0 0
2011/2012 Pro League 24 1 4 0/0/0 736
2011/2012 Ligue des champions de l'UEFA 4 0 0 0/0/0 112
2011/2012 Coupe de Belgique 2 1 0 0/0/0 0
2010/2011 Coupe de Belgique 2 0 0 0/0/0 0
2010/2011 Pro League 14 0 0 0/0/0 106
Total: 339 54 37 28/1/0 15395
Statistiques en sélection
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2018 Matchs Amicaux Internationaux 1 0 0 0/0/0 44
Total: 1 0 0 0/0/0 44
Tous les transferts de Anthony Limbombe
De À Date Montant
06/09/2023 N/a
01/07/2022 N/a
01/01/2020 N/a
26/06/2019 Prêt
23/08/2018 N/a
23/07/2016 N/a
01/09/2014 N/a
30/01/2014 Prêt