# Guti

Nationalité:
Spain
Club:
Age:
11/03/1994 (30)
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2021/2022 2ème Division RFEF: Groupe 3 20 0 0 2/0/0 1487
2021/2022 Coupe d'Espagne 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 Tercera Federación Groupe 5 20 1 0 1/0/0 1736
2019/2020 Tercera Federación Groupe 5 20 0 0 1/0/0 1737
2018/2019 Tercera Federación Groupe 1 17 0 0 3/0/0 1363
2018/2019 Tercera Federación Groupe 5 20 0 0 3/0/0 1576
Total: 97 1 0 10/0/0 7899
Tous les transferts de Guti
De À Date Montant
01/07/2019 N/a