#12 Adam Matthews

Numéro:
12
Nationalité:
Wales
Age:
13/01/1992 (32)
Taille:
178 cm
Poids:
71 kg
Poste:
Défenseur
Statistiques en club
Saison Compétition Club MJ. B P J/JR/R Min. J.
2023/2024 Ligue Europa Conférence 4 0 0 1/0/0 316
2023/2024 Supercoupe 1 0 0 0/0/0 80
2023/2024 1ère Division 30 1 0 4/0/0 1523
2023/2024 Coupe de Chypre 3 0 0 0/0/0 14
2022/2023 1ère Division 24 0 0 4/0/0 1509
2022/2023 Ligue Europa 7 0 0 1/0/0 530
2022/2023 Coupe de Chypre 6 0 0 0/0/0 465
2021/2022 League One 28 0 2 1/0/0 2411
2021/2022 EFL Trophy 3 0 0 0/0/0 246
2021/2022 FA Cup 0 0 0 0/0/0 0
2020/2021 League One 27 0 2 0/0/0 1928
2020/2021 EFL Trophy 1 0 0 0/0/0 90
2020/2021 FA Cup 1 0 0 0/0/0 90
2019/2020 Championship 29 0 1 4/0/0 2521
2018/2019 EFL Trophy 3 0 2 0/0/0 270
2018/2019 FA Cup 2 0 0 1/0/0 90
2018/2019 League One 23 1 5 4/0/0 361
2017/2018 EFL Trophy 1 0 0 0/0/0 90
2017/2018 Championship 34 1 2 0/0/0 2503
2017/2018 Coupe de la Ligue anglaise 3 0 0 0/0/0 270
2016/2017 Coupe de la Ligue anglaise 2 0 0 0/0/0 0
2016/2017 Championship 12 0 1 1/0/0 760
2015/2016 Championship 9 0 1 0/0/0 780
2015/2016 Premier League 1 0 0 0/0/0 36
2014/2015 Coupe d'Écosse 3 0 0 1/0/0 0
2014/2015 Ligue des champions de l'UEFA 4 0 0 0/0/0 28
2014/2015 Premiership 29 1 8 1/0/0 0
2014/2015 Ligue Europa 5 0 1 1/0/0 326
2014/2015 Coupe de la Ligue 1 0 0 0/0/0 0
2013/2014 Ligue des champions de l'UEFA 6 0 0 1/0/0 375
2013/2014 Coupe de la Ligue 1 0 0 0/0/0 0
2013/2014 Premiership 23 1 0 1/0/0 1532
2012/2013 Coupe de la Ligue 3 0 0 0/0/0 0
2012/2013 Coupe d'Écosse 4 1 0 0/0/0 0
2012/2013 Ligue des champions de l'UEFA 10 0 1 1/0/0 718
2012/2013 Premiership 22 2 0 1/0/0 1682
2011/2012 Ligue Europa 5 0 0 0/0/0 0
2011/2012 Premiership 27 0 0 0/0/0 2257
2011/2012 Coupe d'Écosse 2 0 0 0/0/0 0
2010/2011 Championship 9 0 0 1/0/0 340
2010/2011 FA Cup 2 0 0 0/0/0 0
2010/2011 Coupe de la Ligue anglaise 2 0 0 0/0/0 0
2009/2010 Championship 32 1 1 1/0/0 2232
2009/2010 FA Cup 2 0 0 0/0/0 0
Total: 446 9 27 30/0/0 26373
Tous les transferts de Adam Matthews
De À Date Montant
01/07/2022 Gratuit
05/09/2019 Gratuit
01/06/2017 N/a
28/07/2016 Prêt
01/06/2016 N/a
07/03/2016 Prêt
03/07/2015 3M €
01/07/2011 225K €