8 ème Tour
| MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
| Créteil (D2) - Amiens (D2) | 1-1 | 2-1 | | | Valence (D2) - Nice (D2) | 0-4 | | |
| Charleville (D2) - Gravelines (D3) | 0-1 | | | | Sedan (D2) - Troyes (D3) | 1-0 | | |
| Châtellerault (D3) - Perpignan (D2) | 3-2 | | | | La Roche/Yon (D2) - Angoulème (D3) | 2-0 | | |
| Lorient (D2) - Brest (D3) | 1-0 | | | | Luçon (D3) - Rodez (D2) | 0-2 | | |
| Ancenis (D2) - St-Brieuc (D3) | 1-0 | | | | Racing CP (D3) - Le Mans (D2) | 0-0 | 0-0 | 5-6 |
| La Flèche (D4) - Guingamp (D2) | 1-3 | | | | Blénod (D4) - Gueugnon (D2) | 0-2 | | |
| Epernay (D4) - Mulhouse (D2) | 0-3 | | | | Cournon (D4) - Alès (D2) | 0-4 | | |
| Rennes (D2) - Morne à l'Eau (GUA) | 4-0 | | | | AS Pirae (POL) - Nancy (D2) | 0-1 | | |
| AS Jahouvey (NCA) - Dunkerque (D2) | 0-5 | | | | Vesoul (DH) - Epinal (D2) | 0-2 | | |
| Cannes (D2) - US Tamponnaise (REU) | 6-0 | | | | Club Franciscain (MAR) - Bourges (D2) | 2-1 | | |
| Lavaur (DH) - Niort (D2) | 0-2 | | | | Ploërmel (L) - Angers (D2) | 0-5 | | |
| Albert (L) - Rouen (D2) | 0-10 | | | | Carquefou (L) - Laval (D2) | 0-5 | | |
| Annecy-le-Vx (L) - Annecy (D2) | 0-2 | | | | Voreppe (L) - Ajaccio GFC (D2) | 1-1 | 1-2 | |
| St-Quentin (D3) - Le Touquet (D3) | 0-0 | 0-0 | 3-5 | | Gaillard (L) - Martigues (D2) | 0-0 | 0-3 | |
| Vallauris (D3) - Pt St-Esprit (D3) | 1-1 | 1-1 | 4-5 | | Forbach (D4) - Aubervilliers (D3) | 2-0 | | |
| Ile Rousse (D4) - Nevers (D3) | 0-0 | 1-0 | | | Evry (D3) - Vermondans (D4) | 3-1 | | |
| Pau (D3) - Cognac (D4) | 2-0 | | | | St-Macaire (DH) - Cherbrourg (D3) | 0-2 | | |
| Limoges (DH) - Poitiers (D3) | 0-1 | | | | Vitrolles (DH) - Lyon-Duchère (D3) | 2-1 | | |
| Mondeville (DH) - Boulogne/Mer (D3) | 3-3 | 3-4 | | | Grosbliederstroff (L) - Yutz (D3) | 0-8 | | |
| Chartres (L) - Chantilly (D4) | 0-2 | | | | Brétignolles (L) - Viry-Chatillon (D3) | 0-2 | | |
| Bourg Péronnas (DH) - Le Crès (DH) | 2-0 | | | | Beaumont(DH) - St-Georges les A.(DH) | 1-0 | | |
| Neiges Le Havre (L) - Savigny (DH) | 2-2 | 2-2 | 4-5 | | Douarnenez (DH) - Pontivy (DH) | 2-2 | 2-2 | 5-6 |
32 ème de Finale
| MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
| Toulouse (D1) - Auxerre (D1) | 1-0 | | | | Créteil (D2) - Nîmes (D1) | 2-1 | | |
| Caen (D1) - Toulon (D1) | 1-0 | | | | Strasbourg (D1) - Paris SG (D1) | 0-0 | 0-1 | |
| Gueugnon (D2) - Metz (D1) | 1-1 | 1-1 | 3-1 | | Montpellier (D1) - La Roche/Yon (D2) | 3-1 | | |
| Sochaux (D1) - Angers (D2) | 1-1 | 4-1 | | | Valenciennes (D1) - Ancenis (D2) | 2-0 | | |
| Rouen (D2) - Lille (D1) | 1-0 | | | | Marseille (D1) - Martigues (D2) | 3-1 | | |
| Bordeaux (D1) - Nice (D2) | 1-0 | | | | Evry (D3) - St-Etienne (D1) | 1-3 | | |
| Poitiers (D3) - Monaco (D1) | 2-6 | | | | Le Touquet (D3) - Le H&avre (D1) | 0-3 | | |
| Pont St-Esprit (D3) - Lyon (D1) | 1-0 | | | | Savigny (DH) - Lens (D1) | 1-3 | | |
| Bourg-Peronnas (DH) - Nantes (D1) | 2-2 | 2-4 | | | Dunkerque (D2) - Ajaccio GFC (D2) | 1-3 | | |
| Alès (D2) - Rodez (D2) | 0-1 | | | | Mulhouse (D2) - Sedan (D2) | 0-0 | 0-0 | 5-3 |
| Gravelines (D3) - Laval (D2) | 1-3 | | | | Lorient (D2) - Châtellerault (D3) | 0-0 | 0-0 | 3-4 |
| Epinal (D2) - Viry-Chatillon (D3) | 2-0 | | | | Cherbourg (D3) - Rennes (D2) | 0-1 | | |
| Chantilly (D4) - Le Mans (D2) | 1-3 | | | | Vitrolles (DH) - Annecy (D2) | 2-4 | | |
| Forbach (D4) - Nancy (D2) | 1-0 | | | | Club Franciscain (MAR) - Niort (D2) | 1-1 | 1-3 | |
| Beaumont (DH) - Cannes (D2) | 0-2 | | | | Boulogne/Mer (D3) - Yutz (D3) | 3-0 | | |
| Pontivy (DH) - Guingamp (D2) | 0-1 | | | | Pau (D3) - Ile Rousse (D4) | 4-0 | | |
16 ème de Finale
| MATCHS | T.R. | Prl. | tab | | MATCHS | T.R. | Prl. | tab |
| Bordeaux (D1) - Valenciennes (D1) | 2-1 | | | | Ajaccio GFC (D2) - Sochaux (D1) | 1-1 | 1-1 | 4-2 |
| Le Havre (D1) - Toulouse (D1) | 0-0 | 0-0 | 3-4 | | Rouen (D2) - Marseille (D1) | 0-1 | | |
| Gueugnon (D2) - Lens (D1) | 0-0 | 0-0 | 2-4 | | Pont St-Esprit (D3) - Caen (D1) | 0-2 | | |
| Créteil (D2) - Montpellier (D1) | 0-1 | | | | Rennes (D2) - Le Mans (D2) | 2-1 | | |
| Nantes (D1) - Rodez (D2) | 9-1 | | | | Laval (D2) - Guingamp (D2) | 4-0 | | |
| Niort (D2) - Monaco (D1) | 0-0 | 0-0 | 2-4 | | Pau (D3) - Cannes (D2) | 0-0 | 0-0 | 7-6 |
| St-Etienne (D1) - Epinal (D2) | 1-1 | 1-1 | 6-5 | | Forbach (D4) - Mulhouse (D2) | 0-3 | | |
| Annecy (D2) - Paris SG (D1) | 0-1 | | | | Boulogne/Mer (D3) - Châtellerault (D3) | 0-4 | | |