Le Championnat de France de Football

L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946

Saison Précédente Index Gr. A Gr. B Gr. C Gr. E Gr. F Gr. G Gr. H Retour CFA 2 Saison Suivante
CFA 2 Gr. D 2003
IPlaceClubPtsJGNPBpBcDPénEff.
IPlaceClubPtsJGNPBpBcDPénEff.
1 GAP HAFC 89 30 17 8 5 58 24 34 0
2 AS MOULINS 84 30 16 6 8 48 39 9 0
3 GRENOBLE F 38 (2) 78 30 14 6 10 45 32 13 0
4 ASOA VALENCE (2) 77 30 13 8 9 39 28 11 0
5 ASF ANDREZIEUX-BOUTHEON 76 30 13 8 9 37 32 5 1
6 FC GUEUGNON (2) 73 30 11 10 9 41 32 9 0
7 AS PORTO-VECCHIO 72 30 12 6 12 32 37 -5 0
8 FC CHALONS-SUR-SAONE 70 30 11 7 12 44 39 5 0
9 CLERMONT-FD FA (2) 70 30 11 8 11 38 33 5 1
10 FC ECHIROLLES 69 30 8 15 7 32 29 3 0
11 LYON-DUCHERE AS 67 30 10 7 13 37 42 -5 0
12 JO LE CREUSOT 66 30 10 6 14 23 35 -12 0
13 FC VAULX-EN-VELIN 64 30 8 10 12 26 42 -16 0
14 USF LE PUY 61 30 7 10 13 31 42 -11 0
15 FC MONTCEAU B 59 30 6 11 13 44 48 -4 0
16 FC AREGNO / CALVI 53 30 4 12 14 26 67 -41 1

Résultats CFA 2 Gr. D 2003
And Cal C/S CFd Ech Gap Gre Gue LeC LeP Lyo Mon Mou Por Val Vau
And Cal C/S CFd Ech Gap Gre Gue LeC LeP Lyo Mon Mou Por Val Vau
ANDREZIEUX 0000 2-0 0-0 3-2 2-2 1-1 1-1 1-1 3-0 1-2 1-0 1-0 1-0 1-0 1-3 4-0
CALVI 2-0 0000 1-1 1-1 0-0 1-3 1-0 1-1 0-0 5-3 2-1 0-0 1-1 0-0 1-1 3-3
CHALON / SAONE 1-2 4-2 0000 2-1 1-1 1-3 3-0 2-1 0-1 4-1 2-3 3-1 1-2 3-2 3-0 2-0
CLERMONT-FD (2) 3-1 7-2 0-0 0000 1-1 2-0 2-1 2-1 0-1 0-0 2-1 1-0 5-1 1-0 0-1 3-0
ECHIROLLES 3-0 1-0 2-1 0-0 0000 3-2 0-2 0-3 0-1 3-0 0-0 1-1 1-2 0-0 1-1 4-0
GAP 1-2 5-1 2-0 2-1 0-0 0000 1-0 5-2 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 5-2 1-0 6-0
GRENOBLE (2) 2-1 0-0 2-1 2-0 0-0 1-1 0000 1-0 0-2 2-1 1-0 4-0 2-2 1-2 3-0 1-3
GUEUGNON (2) 1-1 4-0 1-1 3-1 1-0 1-4 1-2 0000 1-0 0-0 0-0 1-1 2-3 3-1 0-0 0-2
LE CREUSOT 1-0 1-1 0-1 1-2 1-1 0-3 2-1 0-0 0000 1-0 1-2 1-0 2-3 1-2 0-0 2-1
LE PUY 1-2 1-1 0-0 0-0 2-3 0-3 1-4 1-2 2-0 0000 3-1 1-1 6-2 1-0 0-1 0-0
LYON-DUCHERE 0-2 3-1 3-2 1-0 1-3 0-2 2-0 1-2 2-0 0-1 0000 3-1 2-0 4-2 1-1 0-0
MONTCEAU 1-1 13-0 3-2 1-1 1-1 0-2 0-3 1-2 5-1 1-1 1-1 0000 0-3 2-1 0-1 3-0
MOULINS 2-0 3-0 2-0 2-0 0-0 1-0 3-2 0-4 0-0 1-0 2-0 1-2 0000 1-2 2-0 3-1
PORTO-VECCHIO 0-0 1-0 1-1 2-0 3-0 0-1 0-3 1-0 2-1 0-0 3-2 1-0 1-1 0000 0-3 1-0
VALENCE (2) 1-2 3-0 1-2 1-2 1-1 0-0 1-3 0-3 2-1 0-1 4-0 6-1 2-0 2-1 0000 1-0
VAULX-EN-VELIN 1-0 2-0 1-0 0-0 2-0 1-0 1-1 0-0 0-1 2-0 2-2 2-2 2-2 0-1 0-0 0000
-Les résultats en magenta sont donnés gagnant du côté de l'étoile (*).
-Quand il n'y a pas d'étoile, match perdu pour les 2 équipes.
-Les résultats en rouge sont gagnés sur tapis vert.
Nb de visiteurs:1281183
Nb de visiteurs aujourd'hui:388
Nb de connectés:20