Le Championnat de France de Football

L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946

Saison Précédente Index Gr. A Gr. B Gr. D Gr. E Gr. F Gr. G Gr. H Retour CFA 2 Saison Suivante
CFA 2 Gr. C 2011
IPlaceClubPtsJGNPBpBcDPénEff.
IPlaceClubPtsJGNPBpBcDPénEff.
1 RC STRASBOURG (2) 88 30 17 7 6 47 21 26 0
2 DIJON FCO (2) 83 30 15 8 7 53 36 17 0
3 US SARRE-UNION 82 30 14 10 6 50 36 14 0
4 FC SAINT-LOUIS / NEUWEG 82 30 15 7 8 46 36 10 0
5 VESOUL HSF 76 30 11 13 6 42 35 7 0
6 SC SCHILTIGHEIM 76 30 13 7 10 37 29 8 0
7 ES TROYES AC (2) 74 30 11 11 8 57 32 25 0
8 AJ AUXERRE (3) 70 30 9 13 8 39 28 11 0
9 US FORBACH 69 30 11 6 13 33 45 -12 0
10 AS ILLZACH-MODENHEIM 68 30 10 8 12 49 49 0 0
11 JARVILLE JF 65 30 10 5 15 37 54 -17 0
12 CO SAINT-DIZIER 63 30 8 9 13 28 49 -21 0
13 SR SAINT-DIE-DES-VOSGES 62 30 8 8 14 36 51 -15 0
14 SC SELONGEY 61 30 6 13 11 30 43 -13 0
15 ASP VAUBAN STRASBOURG 57 30 6 9 15 30 42 -12 0
16 AS JURA DOLOIS F 53 30 5 8 17 32 60 -28 0

Résultats CFA 2 Gr. C 2011
Aux Dij For I/M Jar Jur Sdé Sdz StL S-U Sch Sel S(2) S-V Tro Ves
Aux Dij For I/M Jar Jur Sdé Sdz StL S-U Sch Sel S(2) S-V Tro Ves
AUXERRE (3) 0000 1-0 3-1 2-2 2-0 3-0 2-0 1-1 0-1 1-1 3-1 3-0 0-0 5-1 1-1 1-1
AUXERRE (3) 0000 1-0 3-1 2-2 2-0 3-0 2-0 1-1 0-1 1-1 3-1 3-0 0-0 5-1 1-1 1-1
DIJON (2) 2-1 0000 3-0 3-0 2-3 2-1 1-0 3-2 4-1 3-4 2-2 3-0 0-2 3-0 0-0 1-1
DIJON (2) 2-1 0000 3-0 3-0 2-3 2-1 1-0 3-2 4-1 3-4 2-2 3-0 0-2 3-0 0-0 1-1
FORBACH 1-2 0-2 0000 0-4 2-0 1-1 1-0 4-1 2-1 1-2 0-1 2-1 1-0 1-0 0-0 1-1
FORBACH 1-2 0-2 0000 0-4 2-0 1-1 1-0 4-1 2-1 1-2 0-1 2-1 1-0 1-0 0-0 1-1
ILLZACH / MOD. 0-0 0-0 1-1 0000 3-0 1-0 6-1 0-1 3-1 1-4 0-3 1-1 1-2 4-3 3-6 2-0
ILLZACH / MOD. 0-0 0-0 1-1 0000 3-0 1-0 6-1 0-1 3-1 1-4 0-3 1-1 1-2 4-3 3-6 2-0
JARVILLE 1-0 0-2 2-0 2-1 0000 1-2 2-2 4-1 0-2 1-1 1-0 2-1 0-3 3-1 1-4 2-1
JARVILLE 1-0 0-2 2-0 2-1 0000 1-2 2-2 4-1 0-2 1-1 1-0 2-1 0-3 3-1 1-4 2-1
JURA DOLOIS 2-0 1-3 4-1 1-1 1-1 0000 0-2 0-2 5-3 1-2 1-1 1-1 0-2 0-1 2-3 1-1
JURA DOLOIS 2-0 1-3 4-1 1-1 1-1 0000 0-2 0-2 5-3 1-2 1-1 1-1 0-2 0-1 2-3 1-1
SAINT-DIE 1-1 2-2 0-2 2-2 1-1 0-1 0000 2-0 1-2 0-2 0-3 5-1 2-1 1-1 3-2 3-2
SAINT-DIE 1-1 2-2 0-2 2-2 1-1 0-1 0000 2-0 1-2 0-2 0-3 5-1 2-1 1-1 3-2 3-2
SAINT-DIZIER 0-0 3-3 0-1 2-0 2-1 2-2 2-3 0000 0-3 0-0 1-0 1-0 2-2 0-2 1-0 0-1
SAINT-DIZIER 0-0 3-3 0-1 2-0 2-1 2-2 2-3 0000 0-3 0-0 1-0 1-0 2-2 0-2 1-0 0-1
SAINT-LOUIS / N. 1-0 2-2 1-0 0-2 2-1 3-1 0-1 4-1 0000 1-2 2-0 1-1 2-1 1-1 1-1 4-2
SAINT-LOUIS / N. 1-0 2-2 1-0 0-2 2-1 3-1 0-1 4-1 0000 1-2 2-0 1-1 2-1 1-1 1-1 4-2
SARRE-UNION 1-1 0-0 3-4 2-2 5-1 2-1 3-1 6-0 0-0 0000 0-0 1-0 0-1 2-1 0-4 2-2
SARRE-UNION 1-1 0-0 3-4 2-2 5-1 2-1 3-1 6-0 0-0 0000 0-0 1-0 0-1 2-1 0-4 2-2
SCHILTIGHEIM 2-1 0-2 3-2 3-2 3-2 2-0 2-0 0-1 1-0 1-2 0000 3-0 1-2 0-0 0-0 0-1
SCHILTIGHEIM 2-1 0-2 3-2 3-2 3-2 2-0 2-0 0-1 1-0 1-2 0000 3-0 1-2 0-0 0-0 0-1
SELONGEY 2-2 2-0 1-1 2-1 3-0 4-2 1-1 1-1 2-2 0-3 2-1 0000 1-0 0-0 0-0 0-0
SELONGEY 2-2 2-0 1-1 2-1 3-0 4-2 1-1 1-1 2-2 0-3 2-1 0000 1-0 0-0 0-0 0-0
STRASBOURG (2) 1-0 3-0 4-1 0-1 1-0 0-0 3-1 0-0 0-1 4-0 1-1 3-2 0000 3-0 1-0 0-0
STRASBOURG (2) 1-0 3-0 4-1 0-1 1-0 0-0 3-1 0-0 0-1 4-0 1-1 3-2 0000 3-0 1-0 0-0
STRASBOURG V. 1-1 0-2 0-1 1-2 0-1 5-1 3-1 1-1 0-1 0-0 0-1 2-0 1-2 0000 2-0 1-1
STRASBOURG V. 1-1 0-2 0-1 1-2 0-1 5-1 3-1 1-1 0-1 0-0 0-1 2-0 1-2 0000 2-0 1-1
TROYES (2) 2-1 4-1 0-0 3-1 4-4 5-0 0-0 4-0 1-2 2-0 0-1 1-1 2-4 1-1 0000 7-0
TROYES (2) 2-1 4-1 0-0 3-1 4-4 5-0 0-0 4-0 1-2 2-0 0-1 1-1 2-4 1-1 0000 7-0
VESOUL 1-1 1-2 4-1 3-2 2-0 5-0 2-0 1-0 1-1 2-0 1-1 0-0 1-1 3-1 1-0 0000
VESOUL 1-1 1-2 4-1 3-2 2-0 5-0 2-0 1-0 1-1 2-0 1-1 0-0 1-1 3-1 1-0 0000
-Les résultats en magenta sont donnés gagnant du côté de l'étoile (*).
-Quand il n'y a pas d'étoile, match perdu pour les 2 équipes.
-Les résultats en rouge sont gagnés sur tapis vert.
requete invalide supp ip