Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
| Saison Précédente | Index | D3 Nord | D3 Ouest | D3 Est | D3 Centre-Ouest | D3 Centre | Retour Division 3 | Saison Suivante |
|---|
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
![]() |
1 | FC MARTIGUES | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 27 | 12 | 0 | |
| 2 | GFC AJACCIO | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 26 | 18 | 0 | ||
| 3 | SO MAZAMET | 34 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 37 | 5 | 0 | ||
| 4 | OGC NICE (2) | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | 9 | 0 | ||
| 5 | ROS MENTON | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 33 | 11 | 0 | ||
| 6 | O ALES-EN-CEVENNES | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 44 | 37 | 7 | 0 | ||
| 7 | US ALBI | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 43 | 0 | 0 | ||
| 8 | AS AIX-EN-PROVENCE | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 38 | 6 | 0 | ||
| 9 | SEC BASTIA (2) | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 27 | 3 | 0 | ||
| 10 | NIMES O (2) | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 24 | 16 | 0 | ||
| 11 | AS BRIGNOLES | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 48 | -12 | 0 | ||
| 12 | US MONTELIMAR | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 43 | -6 | 0 | ||
![]() |
13 | ESCN LA CIOTAT | 28 | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 38 | -7 | 0 | |
![]() |
14 | AS MONACO (2) | 23 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 51 | -13 | 0 | |
![]() |
15 | MONTPELLIER LSC | 22 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 53 | -25 | 0 | |
![]() |
16 | FC CARPENTRAS | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 33 | 61 | -28 | 0 |
| Aix | Aja | Alb | Alè | Bas | Bri | Car | LaC | Mar | Maz | Men | Mco | Mtm | Mtp | Nic | Nîm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix | Aja | Alb | Alè | Bas | Bri | Car | LaC | Mar | Maz | Men | Mco | Mtm | Mtp | Nic | Nîm | |
| AIX-EN-PROVENCE | ||||||||||||||||
| AJACCIO GFC | ||||||||||||||||
| ALBI | ||||||||||||||||
| ALES | ||||||||||||||||
| BASTIA | ||||||||||||||||
| BRIGNOLES | ||||||||||||||||
| CARPENTRAS | ||||||||||||||||
| LA CIOTAT | ||||||||||||||||
| MARTIGUES | ||||||||||||||||
| MAZAMET | ||||||||||||||||
| MENTON | ||||||||||||||||
| MONACO | ||||||||||||||||
| MONTELIMAR | ||||||||||||||||
| MONTPELLIER | ||||||||||||||||
| NICE | ||||||||||||||||
| NIMES |