Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
| 1 | CS STIRING-WENDEL | 35 | 26 | 14 | 7 | 5 | 51 | 24 | 27 | 0 | ||
| 2 | RC STRASBOURG (2) | 33 | 26 | 14 | 5 | 7 | 61 | 47 | 14 | 0 | ||
| 3 | FC MULHOUSE | 32 | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 32 | 14 | 0 | ||
| 4 | FC NANCY (2) | 32 | 26 | 12 | 8 | 6 | 39 | 24 | 15 | 0 | ||
| 5 | FC WITTISHEIM | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 43 | 32 | 11 | 0 | ||
| 6 | AS GIRAUMONT | 28 | 26 | 12 | 4 | 10 | 35 | 31 | 4 | 0 | ||
| 7 | ASP BELFORT | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 46 | 39 | 7 | 0 | ||
| 8 | FC SOCHAUX M (2) | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 44 | 45 | -1 | 0 | ||
| 9 | RCFC BESANCON (2) | 24 | 26 | 11 | 2 | 13 | 47 | 51 | -4 | 0 | ||
| 10 | ASCA WITTELSHEIM | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 40 | -7 | 0 | ||
![]() |
11 | SA EPINAL | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 33 | 46 | -13 | 0 | |
![]() |
12 | CL DIJON | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 56 | -20 | 0 | |
![]() |
13 | FC METZ (2) | 16 | 26 | 7 | 2 | 17 | 36 | 53 | -17 | 0 | |
![]() |
14 | SO MERLEBACH | 16 | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 59 | -33 | 0 |
| Bel | Bes | Dij | Epi | Gir | Mer | Met | Mul | Nan | Soc | Sti | Str | Wtl | Wti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel | Bes | Dij | Epi | Gir | Mer | Met | Mul | Nan | Soc | Sti | Str | Wtl | Wti | |
| BELFORT | ||||||||||||||
| BESANCON | ||||||||||||||
| DIJON | ||||||||||||||
| EPINAL | ||||||||||||||
| GIRAUMONT | ||||||||||||||
| MERLEBACH | ||||||||||||||
| METZ (2) | ||||||||||||||
| MULHOUSE | ||||||||||||||
| NANCY (2) | ||||||||||||||
| SOCHAUX (2) | ||||||||||||||
| STIRING-WENDEL | ||||||||||||||
| STRASBOURG (2) | ||||||||||||||
| WITTELSHEIM | ||||||||||||||
| WITTISHEIM |