Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
Bes | B-M | C/S | Epi | Fes | Gue | Heg | Mer | Met | Mul | Nan | Soc | Str | Wit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bes | B-M | C/S | Epi | Fes | Gue | Heg | Mer | Met | Mul | Nan | Soc | Str | Wit | |
BESANCON | ||||||||||||||
BLANZY-MONTCEAU | ||||||||||||||
CHALON / SAONE | ||||||||||||||
EPINAL | ||||||||||||||
FESCHES-LE-CHATEL | ||||||||||||||
GUEUGNON | ||||||||||||||
HEGENHEIM | ||||||||||||||
MERLEBACH | ||||||||||||||
METZ | ||||||||||||||
MULHOUSE | ||||||||||||||
NANCY | ||||||||||||||
SOCHAUX | ||||||||||||||
STRASBOURG | ||||||||||||||
WITTELSHEIM |