Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
| 1 | FC ANNECY | 34 | 24 | 13 | 8 | 3 | 42 | 23 | 19 | 0 | ||
| 2 | US BLANZY-MONTCEAU | 30 | 24 | 12 | 6 | 6 | 43 | 27 | 16 | 0 | ||
| 3 | FC LA VOULTE-VALENCE | 29 | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 22 | 11 | 0 | ||
| 4 | OGC NICE (2) | 29 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 29 | 7 | 0 | ||
| 5 | NIMES O (2) | 28 | 24 | 10 | 8 | 6 | 51 | 30 | 21 | 0 | ||
| 6 | O LYON (2) | 28 | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 | 38 | 7 | 0 | ||
| 7 | FC GUEUGNON | 26 | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 33 | 4 | 0 | ||
| 8 | AS SAINT-ETIENNE (2) | 24 | 24 | 9 | 6 | 9 | 44 | 40 | 4 | 0 | ||
| 9 | SC DRAGUIGNAN | 23 | 24 | 8 | 7 | 9 | 40 | 29 | 11 | 0 | ||
![]() |
10 | SO CHAMBERY | 22 | 24 | 7 | 8 | 9 | 37 | 40 | -3 | 0 | |
![]() |
11 | FC CHALONS-SUR-SAONE | 14 | 24 | 4 | 6 | 14 | 27 | 54 | -27 | 0 | |
![]() |
12 | FC VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | 13 | 24 | 6 | 1 | 17 | 22 | 58 | -36 | 0 | |
![]() |
13 | US GRAISSESSAC | 12 | 24 | 5 | 2 | 17 | 32 | 66 | -34 | 0 |
| Ann | B-M | C/S | Cha | Dra | Gra | Gue | LaV | Lyo | Nic | Nîm | StE | Vil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann | B-M | C/S | Cha | Dra | Gra | Gue | LaV | Lyo | Nic | Nîm | StE | Vil | |
| ANNECY | |||||||||||||
| BLANZY-MONTCEAU | |||||||||||||
| CHALON / SAONE | |||||||||||||
| CHAMBERY | |||||||||||||
| DRAGUIGNAN | |||||||||||||
| GRAISSESSAC | |||||||||||||
| GUEUGNON | |||||||||||||
| LA VOULTE | |||||||||||||
| LYON | |||||||||||||
| NICE | |||||||||||||
| NIMES | |||||||||||||
| SAINT-ETIENNE | |||||||||||||
| VILLEFRANCHE |