Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
Ann | Arl | Aub | Dra | Fau | Gue | LaS | LaV | Men | Roa | Roc | StE | Vil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann | Arl | Aub | Dra | Fau | Gue | LaS | LaV | Men | Roa | Roc | StE | Vil | |
ANNECY | |||||||||||||
ARLES | |||||||||||||
AUBENAS | |||||||||||||
DRAGUIGNAN | |||||||||||||
FAUCIGNY | |||||||||||||
GUEUGNON | |||||||||||||
LA SEYNE | |||||||||||||
LA VOULTE / VALENCE | |||||||||||||
MENTON | |||||||||||||
ROANNE | |||||||||||||
ROCHE-LA-MOLIERE | |||||||||||||
SAINT-ETIENNE (2) | |||||||||||||
VILLEFRANCHE |