Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
Bor | Bri | Caz | Gir | LaB | LaC | Rio | Roc | Rod | Thi | Vic | Vil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bor | Bri | Caz | Gir | LaB | LaC | Rio | Roc | Rod | Thi | Vic | Vil | |
BORDEAUX | ||||||||||||
BRIVE | ||||||||||||
CAZERES | ||||||||||||
GIRONDE | ||||||||||||
LA BASTIDIENNE | ||||||||||||
LA COMBELLE | ||||||||||||
RIOM-ES-MONTAGNE | ||||||||||||
ROCHEFORT | ||||||||||||
RODEZ | ||||||||||||
THIERS | ||||||||||||
VICHY | ||||||||||||
VILLENAVE D'ORNON |