Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
Ann | B-M | C/S | Dra | Fau | LaV | Lyo | Nîm | RdG | Roa | StE | Vil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann | B-M | C/S | Dra | Fau | LaV | Lyo | Nîm | RdG | Roa | StE | Vil | |
ANNECY | ||||||||||||
BLANZY-MONTCEAU | ||||||||||||
CHALON / SAONE | ||||||||||||
DRAGUIGNAN | ||||||||||||
FAUCIGNY | ||||||||||||
LA VOULTE / VALENCE | ||||||||||||
LYON | ||||||||||||
NIMES | ||||||||||||
RIVE-DE-GIER | ||||||||||||
ROANNE | ||||||||||||
SAINT-ETIENNE | ||||||||||||
VILLEFRANCHE |