Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
Arc | Epi | LeT | Mer | Met | Mor | Mul | Nan | P-R | Pie | StL | Wit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc | Epi | LeT | Mer | Met | Mor | Mul | Nan | P-R | Pie | StL | Wit | |
ARC-LES-GRAY | ||||||||||||
EPINAL | ||||||||||||
LE THILLOT | ||||||||||||
MERLEBACH | ||||||||||||
METZ (2) | ||||||||||||
MOREZ | ||||||||||||
MULHOUSE | ||||||||||||
NANCY (2) | ||||||||||||
PETITE ROSSELLE | ||||||||||||
PIENNES | ||||||||||||
SAINT-LOUIS | ||||||||||||
WITTELSHEIM |