Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
Auc | Bét | Bru | Bul | Cae | Mon | Oig | Que | RCP | StM | StQ | Sed | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auc | Bét | Bru | Bul | Cae | Mon | Oig | Que | RCP | StM | StQ | Sed | |
AUCHEL | ||||||||||||
BETHUNE | ||||||||||||
BRUAY-EN-ARTOIS | ||||||||||||
BULLY | ||||||||||||
CAEN | ||||||||||||
MONTREUIL | ||||||||||||
OIGNIES | ||||||||||||
QUEVILLY | ||||||||||||
RC PARIS (2) | ||||||||||||
SAINT-MAUR | ||||||||||||
SAINT-QUENTIN | ||||||||||||
SEDAN |