Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
Arc | Epi | Gue | LeC | LeT | Mer | Mul | Nan | P-R | Pie | StD | Wit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arc | Epi | Gue | LeC | LeT | Mer | Mul | Nan | P-R | Pie | StD | Wit | |
ARC-LES-GRAY | ||||||||||||
EPINAL | ||||||||||||
GUEUGNON | ||||||||||||
LE CREUSOT | ||||||||||||
LE THILLOT | ||||||||||||
MERLEBACH | ||||||||||||
MULHOUSE | ||||||||||||
NANCY (2) | ||||||||||||
PETITE ROSSELLE | ||||||||||||
PIENNES | ||||||||||||
SAINT-DIZIER | ||||||||||||
WITTELSHEIM |