Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
Bea | Bes | B-M | Epi | Gue | LaW | LeT | Mer | Mul | P-R | Pie | StD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bea | Bes | B-M | Epi | Gue | LaW | LeT | Mer | Mul | P-R | Pie | StD | |
BEAUNE | ||||||||||||
BESANCON (2) | ||||||||||||
BLANZY-MONTCEAU | ||||||||||||
EPINAL | ||||||||||||
GUEUGNON | ||||||||||||
LA WALCK | ||||||||||||
LE THILLOT | ||||||||||||
MERLEBACH | ||||||||||||
MULHOUSE | ||||||||||||
PETITE ROSSELLE | ||||||||||||
PIENNES | ||||||||||||
SAINT-DIZIER |