Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
Bel | Col | Dol | Epi | Gue | LeT | Mer | Mon | Mul | P-R | StD | StL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bel | Col | Dol | Epi | Gue | LeT | Mer | Mon | Mul | P-R | StD | StL | |
BELFORT ASP | ||||||||||||
COLMAR | ||||||||||||
DOLE | ||||||||||||
EPINAL | ||||||||||||
GUEUGNON | ||||||||||||
LE THILLOT | ||||||||||||
MERLEBACH | ||||||||||||
MONTCEAU | ||||||||||||
MULHOUSE | ||||||||||||
PETITE ROSSELLE | ||||||||||||
SAINT-DIZIER | ||||||||||||
SAINT-LOUIS | ||||||||||||
STRASBOURG (2) |