Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
![]() |
1 | AJ AUXERRE | 44 | 34 | 16 | 12 | 6 | 54 | 30 | 24 | 0 | |
2 | O AVIGNON | 44 | 34 | 19 | 6 | 9 | 53 | 41 | 12 | 0 | ||
3 | AS CANNES | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 36 | 18 | 0 | ||
4 | CS THONON-LES-BAINS | 39 | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 37 | 10 | 0 | ||
5 | FC GUEUGNON | 37 | 34 | 12 | 13 | 9 | 54 | 37 | 17 | 0 | ||
6 | TOULOUSE FC | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 34 | 13 | 0 | ||
7 | PARIS FC | 37 | 34 | 11 | 15 | 8 | 41 | 34 | 7 | 0 | ||
8 | MONTPELLIER PSC | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 55 | 42 | 13 | 0 | ||
9 | AS BEZIERS | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 37 | 5 | 0 | ||
10 | FC MARTIGUES | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 43 | 41 | 2 | 0 | ||
11 | S THIONVILLE | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 49 | -11 | 0 | ||
12 | EDS MONTLUCON | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 34 | 40 | -6 | 0 | ||
13 | GFC AJACCIO | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 55 | -19 | 0 | ||
14 | US TAVAUX-DAMPARIS | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 54 | -16 | 0 | ||
15 | SR SAINT-DIE-DES-VOSGES | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 63 | -23 | 0 | ||
![]() |
16 | FC MULHOUSE | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 45 | -11 | 0 | |
![]() |
17 | SC TOULON | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 48 | -12 | 0 | |
![]() |
18 | O ALES-EN-CEVENNES | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 60 | -23 | 0 |