Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
![]() |
1 | TROYES AF | 53 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 16 | 55 | 0 | |
![]() |
2 | AS MONACO FC | 51 | 34 | 23 | 5 | 6 | 89 | 29 | 60 | 0 | |
3 | O AVIGNON | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 53 | 49 | 4 | 0 | ||
4 | E CHAUMONT AC | 39 | 34 | 13 | 13 | 8 | 55 | 39 | 16 | 0 | ||
5 | SC TOULON | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50 | 41 | 9 | 0 | ||
6 | FC MULHOUSE | 38 | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 | 38 | 8 | 0 | ||
7 | AS CANNES | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 | 55 | 1 | 0 | ||
8 | RCFC BESANCON | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
9 | EDS MONTLUCON | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 43 | 4 | 0 | ||
10 | US TOULOUSE | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 42 | -1 | 0 | ||
11 | FC SETE | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 44 | -11 | 0 | ||
![]() |
12 | LIMOGES FC | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 56 | -11 | 0 | |
13 | AC ARLES | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 50 | -16 | 0 | ||
14 | ENTENTE B.F.N. | 29 | 34 | 8 | 13 | 13 | 43 | 49 | -6 | 0 | ||
15 | FC GUEUGNON | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 48 | 59 | -11 | 0 | ||
![]() |
16 | ESCN LA CIOTAT | 25 | 34 | 8 | 9 | 17 | 28 | 56 | -28 | 0 | |
![]() |
17 | CS LOUHANS-CUISEAUX | 20 | 34 | 6 | 8 | 20 | 27 | 59 | -32 | 0 | |
![]() |
18 | US MONTELIMAR | 17 | 34 | 3 | 11 | 20 | 20 | 61 | -41 | 0 |