Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén | Eff. |
![]() |
1 | MONTPELLIER PSC | 50 | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 | 17 | 37 | 0 | |
2 | TOULOUSE FC | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 30 | 36 | 0 | ||
3 | RCFC BESANCON | 47 | 34 | 20 | 7 | 7 | 57 | 24 | 33 | 0 | ||
4 | AS BEZIERS | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 50 | 34 | 16 | 0 | ||
5 | AS ANGOULEME | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 46 | 24 | 22 | 0 | ||
6 | O MARSEILLE | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 40 | 33 | 7 | 0 | ||
7 | CS THONON-LES-BAINS | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 40 | 39 | 1 | 0 | ||
8 | FC GUEUGNON | 36 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 32 | 11 | 0 | ||
9 | AS CANNES | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 36 | 6 | 0 | ||
10 | FC MARTIGUES | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 44 | -2 | 0 | ||
11 | SR SAINT-DIE-DES-VOSGES | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 42 | -11 | 0 | ||
12 | FCAS GRENOBLE | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 33 | 52 | -19 | 0 | ||
13 | GFC AJACCIO | 28 | 34 | 6 | 16 | 12 | 23 | 41 | -18 | 0 | ||
14 | AS LIBOURNE | 27 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32 | 49 | -17 | 0 | ||
15 | EDS MONTLUCON | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 29 | 53 | -24 | 0 | ||
![]() |
16 | US TAVAUX-DAMPARIS | 24 | 34 | 6 | 12 | 16 | 31 | 49 | -18 | 0 | |
![]() |
17 | O AVIGNON | 21 | 34 | 7 | 7 | 20 | 37 | 66 | -29 | 0 | |
![]() |
18 | AS CORBEIL-ESSONNES | 21 | 34 | 6 | 9 | 19 | 31 | 62 | -31 | 0 |