Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
Avi | Bru | Cal | Dou | G-S | Hau | Haz | Hen | Len | L-F | L-P | MlV | Wal | Was | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avi | Bru | Cal | Dou | G-S | Hau | Haz | Hen | Len | L-F | L-P | MlV | Wal | Was | |
AVION | ||||||||||||||
BRUAY-LABUISSIERE | ||||||||||||||
CALAIS (2) | ||||||||||||||
DOUAI | ||||||||||||||
GRANDE-SYNTHE | ||||||||||||||
HAUTMONT | ||||||||||||||
HAZEBROUCK | ||||||||||||||
HENIN | ||||||||||||||
LENS (3) | ||||||||||||||
LILLE-FIVES | ||||||||||||||
LOON-PLAGE | ||||||||||||||
MARLY-LES-VALENC. | ||||||||||||||
WALLERS | ||||||||||||||
WASQUEHAL (2) |