Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
![]() |
1 | ES VALLEE D'EURE | 69 | 26 | 18 | 7 | 1 | 53 | 11 | 42 | 0 |
| 2 | CMS OISSEL | 68 | 26 | 19 | 4 | 3 | 47 | 19 | 28 | 0 | |
| 3 | LE HAVRE AC (3) | 61 | 26 | 15 | 5 | 6 | 68 | 25 | 43 | 0 | |
| 4 | ES ARQUES-LA-BATAILLE | 55 | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 34 | 3 | 0 | |
| 5 | FC ROUEN (3) | 53 | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 37 | -1 | 0 | |
| 6 | CA PONT-AUDEMER | 53 | 26 | 9 | 9 | 8 | 40 | 37 | 3 | 0 | |
| 7 | US LILLEBONNE | 52 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 33 | 5 | 0 | |
| 8 | AS VAL-DE-REUIL / VAUDREUIL / POSES | 51 | 26 | 8 | 9 | 9 | 51 | 52 | -1 | 0 | |
| 9 | O PAVILLY | 51 | 26 | 10 | 5 | 11 | 33 | 34 | -1 | 0 | |
| 10 | FUSC BOIS-GUILLAUME | 51 | 26 | 8 | 9 | 9 | 44 | 47 | -3 | 0 | |
| 11 | FASA ELBEUF | 44 | 26 | 4 | 10 | 12 | 28 | 51 | -23 | 0 | |
| 12 | SC BERNAY | 44 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 57 | -25 | 0 | |
![]() |
13 | BOLBEC AC | 41 | 26 | 3 | 9 | 14 | 30 | 59 | -29 | 0 |
![]() |
14 | GCO BIHOREL | 35 | 26 | 4 | 1 | 21 | 25 | 66 | -41 | 0 |
| Arq | Ber | Bih | B-G | Bol | Elb | H-3 | Lil | Ois | PVE | Pav | PoA | Rou | LeV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arq | Ber | Bih | B-G | Bol | Elb | H-3 | Lil | Ois | PVE | Pav | PoA | Rou | LeV | |
| ARQUES-LA-BATAILLE | ||||||||||||||
| BERNAY | ||||||||||||||
| BIHOREL | ||||||||||||||
| BOIS-GUILLAUME | ||||||||||||||
| BOLBEC | ||||||||||||||
| ELBEUF | ||||||||||||||
| LE HAVRE (3) | ||||||||||||||
| LILLEBONE | ||||||||||||||
| OISSEL | ||||||||||||||
| PACY-SUR-EURE | ||||||||||||||
| PAVILLY | ||||||||||||||
| PONT-AUDEMER | ||||||||||||||
| ROUEN (3) | ||||||||||||||
| LE VAUDREUIL |