Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
![]() |
1 | FC DIEPPE | 66 | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 20 | 30 | 0 |
| 2 | CA PONT-AUDEMER | 60 | 26 | 11 | 12 | 3 | 47 | 33 | 14 | 0 | |
| 3 | BOLBEC AC | 60 | 26 | 13 | 8 | 5 | 55 | 40 | 15 | 0 | |
| 4 | USC BOIS-GUILLAUME | 59 | 26 | 12 | 9 | 5 | 51 | 32 | 19 | 0 | |
| 5 | SC BERNAY | 58 | 26 | 11 | 10 | 5 | 46 | 28 | 18 | 0 | |
| 6 | US LILLEBONNE | 57 | 26 | 12 | 7 | 7 | 49 | 31 | 18 | 0 | |
| 7 | FC ROUEN (3) | 52 | 26 | 11 | 4 | 11 | 63 | 47 | 16 | 0 | |
| 8 | LE HAVRE AC (3) | 48 | 26 | 6 | 10 | 10 | 36 | 53 | -17 | 0 | |
| 9 | GCO BIHOREL | 47 | 26 | 7 | 7 | 12 | 33 | 55 | -22 | 0 | |
| 10 | AM CESAIRE-LEVILLAIN | 47 | 26 | 6 | 9 | 11 | 33 | 44 | -11 | 0 | |
| 11 | US QUEVILLY | 47 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 38 | -3 | 0 | |
| 12 | FASA ELBEUF | 46 | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 41 | -16 | 0 | |
![]() |
13 | AS VAL-DE-REUIL / VAUDREUIL / POSES | 42 | 26 | 3 | 10 | 13 | 26 | 53 | -27 | 0 |
![]() |
14 | AS BROGLIE | 39 | 26 | 4 | 5 | 17 | 31 | 65 | -34 | 0 |
| Ber | Bih | B-G | Bol | Bro | Ces | Die | Elb | H-3 | Lil | PoA | Que | Rou | LeV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ber | Bih | B-G | Bol | Bro | Ces | Die | Elb | H-3 | Lil | PoA | Que | Rou | LeV | |
| BERNAY | ||||||||||||||
| BIHOREL | ||||||||||||||
| BOIS-GUILLAUME | ||||||||||||||
| BOLBEC | ||||||||||||||
| BROGLIE | ||||||||||||||
| CESAIRE | ||||||||||||||
| DIEPPE | ||||||||||||||
| ELBEUF | ||||||||||||||
| LE HAVRE (3) | ||||||||||||||
| LILLEBONNE | ||||||||||||||
| PONT-AUDEMER | ||||||||||||||
| QUEVILLY | ||||||||||||||
| ROUEN (3) | ||||||||||||||
| LE VAUDREUIL |