Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
![]() |
1 | AC SAINT-BREVIN-LES-PINS | 64 | 26 | 15 | 8 | 3 | 52 | 20 | 32 | 0 |
| 2 | FC LA ROCHE-SUR-YON (2) | 63 | 26 | 16 | 5 | 5 | 66 | 32 | 34 | 0 | |
| 3 | US MONTREUI-JUIGNE | 62 | 26 | 16 | 4 | 6 | 54 | 26 | 28 | 0 | |
| 4 | SA FONTENAY-LE-COMTE | 58 | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 34 | 17 | 0 | |
| 5 | GS SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE | 56 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 28 | 15 | 0 | |
| 6 | AEPB BOURG-SOUS-LA ROCHE (2) | 54 | 26 | 10 | 8 | 8 | 41 | 26 | 15 | 0 | |
| 7 | ES SEGRE | 54 | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 41 | 3 | 0 | |
| 8 | AS BRIERONNE / SAINT-JOACHIM | 51 | 26 | 7 | 11 | 8 | 26 | 24 | 2 | 0 | |
| 9 | AC SAINT-NAZAIRE | 51 | 26 | 9 | 7 | 10 | 48 | 36 | 12 | 0 | |
| 10 | ASPTT NANTES | 49 | 26 | 10 | 3 | 13 | 36 | 48 | -12 | 0 | |
| 11 | O SAUMUR | 48 | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 37 | -9 | 0 | |
![]() |
12 | E CLISSON | 47 | 26 | 9 | 3 | 14 | 28 | 51 | -23 | 0 |
![]() |
13 | SC CHALLANS | 43 | 26 | 5 | 7 | 14 | 37 | 49 | -12 | 0 |
![]() |
14 | US GETIGNE | 28 | 26 | 0 | 2 | 24 | 11 | 113 | -102 | 0 |
| B/R | Cha | Cli | Fon | Get | LRY | M-J | Nan | StB | StJ | StN | StS | Sau | Seg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/R | Cha | Cli | Fon | Get | LRY | M-J | Nan | StB | StJ | StN | StS | Sau | Seg | |
| BOURG / LA ROCHE (2) | ||||||||||||||
| CHALLANS | ||||||||||||||
| CLISSON | ||||||||||||||
| FONTENAY | ||||||||||||||
| GETIGNE | ||||||||||||||
| LA ROCHE / YON (2) | ||||||||||||||
| MONTREUIL-JUIGNE | ||||||||||||||
| NANTES ASPTT | ||||||||||||||
| SAINT-BREVIN-LES-PINS | ||||||||||||||
| SAINT-JOAQUIM | ||||||||||||||
| SAINT-NAZAIRE | ||||||||||||||
| SAINT-SEBASTIEN | ||||||||||||||
| SAUMUR | ||||||||||||||
| SEGRE |