Le Championnat de France de Football
L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Place | Club | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | D | Pén |
![]() |
1 | O SAUMUR | 36 | 22 | 15 | 6 | 1 | 61 | 20 | 41 | 0 |
| 2 | FC LA ROCHE-SUR-YON | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 16 | 30 | 0 | |
| 3 | U MEAN PENHOET | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 37 | 44 | -7 | 0 | |
| 4 | RC ANCENIS | 27 | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 23 | 15 | 0 | |
| 5 | AC SAINT-NAZAIRE | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 23 | 17 | 0 | |
| 6 | JA SAINT-PIERRE-MONTLIMART | 23 | 22 | 10 | 3 | 9 | 26 | 36 | -10 | 0 | |
| 7 | S LUCON | 20 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 40 | -11 | 0 | |
| 8 | E LE MAY-SUR-EVRE | 18 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 24 | -2 | 0 | |
| 9 | V CHATEAUBRIANT | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 46 | -19 | 0 | |
| 10 | SO CHOLET (2) | 16 | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 50 | -19 | 0 | |
![]() |
11 | ES LA CHAUME | 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 51 | -23 | 0 |
![]() |
12 | TV LES SABLES D'OLONNES | 7 | 22 | 2 | 3 | 17 | 26 | 59 | -33 | 0 |
| Anc | Cha | Cho | LaC | LRY | LeM | LSO | Luc | Mon | M-P | StN | Sau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anc | Cha | Cho | LaC | LRY | LeM | LSO | Luc | Mon | M-P | StN | Sau | |