Le Championnat de France de Football

L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946

Index Un autre club Effectifs


Thouars Foot 79

 Numéro d'affiliation F.F.F.:   507008
 Création :
1931 (CSC Thouars)
1998 : Thouars Foot 79
 Palmarès :
 Division 4 Gr.G : 1991

 DH centre-Ouest : 1984

 

 

 
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
2012 CFA 2 G 10 69 30 11 6 13 30 35 -5
2011 DH Centre-Ouest 1 82 26 16 8 2 45 14 31
2010 CFA 2 G 14 61 30 8 7 15 39 53 -14
2009 CFA 2 G 13 70 32 9 11 12 32 39 -7
2008 CFA 2 F 9 72 30 10 12 8 31 26 5
2007 CFA 2 F 6 72 30 11 9 10 41 40 1
2006 CFA 2 F 5 79 30 13 10 7 34 23 11
2005 CFA 2 F 13 53 28 5 10 13 22 43 -21
2004 CFA 2 G 10 67 30 10 7 13 44 52 -8
2003 CFA D 18 53 34 3 10 21 32 70 -38
2002 CFA C 12 75 34 11 8 15 36 53 -17
2001 National 19 28 38 7 7 24 29 66 -37
2000 National 14 48 38 11 15 12 40 46 -6
1999 National 14 40 36 10 10 16 39 43 -4
1998 National 14 35 34 8 11 15 37 42 -5
1997 National 1 Gr. A 5 59 34 16 11 7 40 30 10
1996 National 1 Gr. A 7 43 32 11 10 11 27 32 -5
1995 National 1 Gr. A 10 33 34 10 13 11 37 39 -2
1994 National 2 Gr. C 2 45 34 19 7 8 51 31 20
1993 Division 3 Centre 6 30 30 10 10 10 40 34 6
1992 Division 3 Ouest 4 35 30 10 15 5 41 25 16
1991 Division 4 Gr. G 1 37 26 14 9 3 39 17 22
1990 Division 3 Centre-Ouest 15 24 30 8 8 14 26 37 -11
1989 Division 3 Centre-Ouest 8 30 30 11 8 11 31 32 -1
1988 Division 3 Ouest 12 26 30 8 10 12 39 51 -12
1987 Division 3 Centre-Ouest 10 28 30 7 14 9 25 32 -7
1986 Division 4 Gr. G 2 34 26 13 8 5 35 18 17
1985 Division 4 Gr. D 7 29 26 13 3 10 39 30 9
1984 DH Centre-Ouest 1 63 26 15 7 4 55 24 31
1983 DH Centre-Ouest 3 56 24 12 8 4 33 19 14
1982 DH Centre-Ouest 2 58 26 14 4 8 37 31 6
1981 DH Centre-Ouest 3 58 26 13 6 7 44 32 12
1980 DH Centre-Ouest 4 46 22 10 4 8 30 25 5
1979 DH Centre-Ouest 2 54 22 13 6 3 33 22 11
1970 DH Centre-Ouest 12 45 26 7 5 14 33 57 -24
Nb de visiteurs:1280852
Nb de visiteurs aujourd'hui:57
Nb de connectés:8