Le Championnat de France de Football

L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946

Index Un autre club Effectifs


Club Sportif Sedan Ardennes

 Numéro d'affiliation F.F.F.:   500266
 Création :
1919 (UA Sedan-Torcy)
1970 : CS Sedan A
1974 : CS Sedan-Mouzon A
1976 : CS Sedan A
 Palmarès :
 Division 2 : 1955, 1972 (Gr.A)

 Division 3 Gr.Est : 1991, CFA Gr.Nord : 1951,1952,1953

 DH Nord-Est : 1950

 Coupe de France : 1956,1961

 Coupe de France : Finaliste en 1965,1999,2005
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
2013 Ligue 2 19 30 36 6 12 18 39 55 -16
2012 Ligue 2 4 59 38 15 14 9 56 45 11
2011 Ligue 2 5 59 38 15 14 9 57 37 20
2010 Ligue 2 12 49 38 11 16 11 46 46 0
2009 Ligue 2 9 51 38 13 12 13 46 49 -3
2008 Ligue 2 4 58 38 15 13 10 46 40 6
2007 Ligue 1 19 35 38 7 14 17 46 58 -12
2006 Ligue 2 2 71 38 19 14 5 50 32 18
2005 Ligue 2 6 57 38 16 9 13 38 38 0
2004 Ligue 2 5 60 38 15 15 8 42 31 11
2003 Ligue 1 19 36 38 9 9 20 41 59 -18
2002 Division 1 14 39 34 8 15 11 35 39 -4
2001 Division 1 5 52 34 14 10 10 47 40 7
2000 Division 1 7 48 34 13 9 12 43 44 -1
1999 Division 2 2 66 38 18 12 8 59 31 28
1998 National 2 75 34 23 6 5 65 26 39
1997 National 1 Gr. A 6 58 34 16 10 8 44 27 17
1996 National 1 Gr. A 4 46 32 11 13 8 38 34 4
1995 Division 2 21 41 42 10 11 21 34 60 -26
1994 Division 2 11 40 42 14 12 16 44 42 2
1993 Division 2 Gr.A 6 38 34 13 12 9 46 31 15
1992 Division 2 Gr.A 15 25 32 7 11 14 22 38 -16
1991 Division 3 Est 1 39 30 12 15 3 33 17 16
1990 Division 3 Est 5 34 30 13 8 9 43 28 15
1989 Division 3 Est 2 38 30 15 8 7 35 26 9
1988 Division 3 Est 5 34 30 13 8 9 36 29 7
1987 Division 3 Est 9 27 30 9 9 12 25 29 -4
1986 Division 2 Gr.B 18 22 34 7 8 19 26 47 -21
1985 Division 2 Gr.A 8 36 34 12 12 10 36 36 0
1984 Division 2 Gr.B 11 30 34 11 8 15 29 42 -13
1983 Division 3 Est 2 41 30 16 9 5 40 19 21
1982 Division 3 Est 3 38 30 14 10 6 35 20 15
1981 Division 3 Nord 8 29 30 11 7 12 34 25 9
1980 Division 3 Nord 9 29 30 10 9 11 27 32 -5
1979 Division 3 Nord 7 29 30 10 9 11 28 29 -1
1978 Division 3 Est 11 24 30 9 6 15 33 42 -9
1977 Division 3 Nord 9 30 30 10 10 10 37 33 4
1976 Division 2 Gr.A 16 29 34 8 9 17 43 75 -32
1975 Division 2 Gr.A 4 46 34 15 8 11 57 40 17
1974 Division 1 20 28 38 8 9 21 42 80 -38
1973 Division 1 17 30 38 11 8 19 49 71 -22
1972 Division 2 Gr.A 1 48 30 22 4 4 85 21 64
1971 Division 1 20 28 38 10 8 20 42 64 -22
1970 Division 1 3 42 34 17 8 9 54 42 12
1969 Division 1 5 39 34 15 9 10 49 35 14
1968 Division 1 10 38 38 15 8 15 56 47 9
1967 Division 1 5 42 38 13 16 9 58 50 8
1966 Division 1 9 38 38 13 12 13 68 58 10
1965 Division 1 14 30 34 11 8 15 51 58 -7
1964 Division 1 12 32 34 14 4 16 62 52 10
1963 Division 1 3 46 38 19 8 11 68 46 22
1962 Division 1 5 43 38 16 11 11 63 49 14
1961 Division 1 9 38 38 15 8 15 64 63 1
1960 Division 1 11 37 38 12 13 13 62 62 0
1959 Division 1 10 38 38 12 14 12 65 53 12
1958 Division 1 5 38 34 16 6 12 74 70 4
1957 Division 1 9 32 34 9 14 11 51 59 -8
1956 Division 1 9 36 34 14 8 12 53 56 -3
1955 Division 2 1 61 38 26 9 3 102 30 72
1954 Division 2 5 49 38 19 11 8 77 41 36
1953 CFA Nord 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1952 CFA Nord 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1951 CFA Nord 1 34 22 15 4 3 53 22 31
1950 DH Nord-Est 1 58 22 18 0 4 95 26 69
Nb de visiteurs:1280412
Nb de visiteurs aujourd'hui:69
Nb de connectés:9