Le Championnat de France de Football

L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946

Index Un autre club Effectifs


St-Colomban Sportive Locminé

 Numéro d'affiliation F.F.F.:   501969
 Création :
1908
 Palmarès :
 DH Bretagne : 2001,2004

 

 

 

 
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
2012 CFA 2 H 6 74 30 11 11 8 46 42 4
2011 DH Bretagne 1 80 26 16 6 4 45 18 27
2010 DH Bretagne 4 72 26 14 4 8 34 29 5
2009 DH Bretagne 4 69 26 12 7 7 37 27 10
2008 CFA 2 G 15 65 30 8 11 11 40 46 -6
2007 CFA 2 G 14 59 30 7 8 15 23 39 -16
2006 CFA 2 H 7 71 30 10 11 9 40 38 2
2005 CFA 2 G 10 66 30 9 9 12 35 43 -8
2004 DH Bretagne 1 77 26 14 9 3 43 19 24
2003 CFA 2 H 15 57 30 5 12 13 26 44 -18
2002 CFA 2 G 10 69 30 11 6 13 37 41 -4
2001 DH Bretagne 1 83 26 17 6 3 44 20 24
2000 CFA 2 G 15 56 30 6 8 16 30 53 -23
1999 CFA 2 G 4 80 30 14 8 8 47 34 13
1998 DH Bretagne 2 80 26 15 9 2 42 18 24
1997 DH Bretagne 6 64 26 10 8 8 47 36 11
1996 DH Bretagne 6 61 26 10 5 11 31 31 0
1995 DH Bretagne 7 52 26 9 8 9 31 29 2
1994 DH Bretagne 4 56 26 0 0 0 0 0 0
1993 DH Bretagne 2 56 24 14 4 6 40 26 14
1992 DH Bretagne 11 50 26 7 10 9 30 38 -8
1990 DH Ouest 12 41 24 5 7 12 24 45 -21
1989 DH Ouest 10 43 24 3 13 8 37 46 -9
1988 DH Ouest 5 48 24 7 10 7 31 29 2
1987 DH Ouest 3 55 26 10 9 7 31 33 -2
1985 DH Ouest 13 42 26 7 2 17 25 51 -26
1984 DH Ouest 5 55 26 10 9 7 46 31 15
1983 DH Ouest 10 51 26 9 7 10 35 41 -6
Nb de visiteurs:1281388
Nb de visiteurs aujourd'hui:109
Nb de connectés:7