Le Championnat de France de Football

L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946

Index Un autre club Effectifs


Olympique Grande-Synthe

 Numéro d'affiliation F.F.F.:   520251
 Création :
1962
 Palmarès :
 

 

 

 

 
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
2012 CFA 2 A 5 74 30 12 8 10 36 27 9
2011 CFA 2 A 10 68 30 10 8 12 25 30 -5
2010 DH Nord 1 87 26 20 1 5 68 17 51
2009 DH Nord 2 78 26 15 7 4 44 22 22
2008 DH Nord 4 68 26 11 9 6 35 21 14
2007 DH Nord 3 73 26 14 5 7 38 27 11
2006 DH Nord 5 67 26 11 8 7 45 33 12
2005 CFA 2 A 16 55 30 6 7 17 28 45 -17
2004 DH Nord 2 74 26 13 9 4 33 26 7
2003 DH Nord 5 70 26 10 14 2 28 16 12
2002 DH Nord 5 66 26 10 10 6 32 26 6
2001 DH Nord 3 70 26 12 8 6 33 23 10
2000 DH Nord 4 64 26 10 8 8 39 35 4
1999 DH Nord 9 59 26 9 6 11 38 43 -5
1998 DH Nord 8 64 26 11 5 10 44 44 0
1997 DH Nord 7 50 22 6 10 6 24 27 -3
1996 DH Nord 9 48 22 7 5 10 21 22 -1
1995 DH Nord 7 42 22 6 8 8 31 28 3
1994 DH Nord 7 43 22 0 0 0 0 0 0
1993 DH Nord 10 44 24 5 10 9 27 35 -8
1992 DH Nord 8 56 28 13 2 13 45 44 1
1991 DH Nord 3 56 26 11 8 7 34 31 3
1990 DH Nord 9 47 26 8 5 13 22 30 -8
1989 DH Nord 6 53 26 8 11 7 21 22 -1
1988 DH Nord 10 48 26 5 12 9 27 32 -5
1987 DH Nord 5 46 22 8 8 6 30 20 10
1986 DH Nord 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 DH Nord 2 53 22 11 9 2 50 24 26
Nb de visiteurs:1293333
Nb de visiteurs aujourd'hui:101
Nb de connectés:10