Le Championnat de France de Football

L'historique des championnats pros et amateurs depuis 1946

Index Un autre club Effectifs


Association Stella Maris de Douarnenez

 Numéro d'affiliation F.F.F.:   501981
 Création :
1931
 Palmarès :
 

 

 

 

 
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
AnnéeDivisionPlPtsJGNPB PB CGA
1995 DH Bretagne 14 32 26 2 2 22 16 67 -51
1994 DH Bretagne 7 51 26 0 0 0 0 0 0
1993 DH Bretagne 8 45 24 5 11 8 27 32 -5
1992 DH Bretagne 4 55 26 11 7 8 30 25 5
1991 DH Bretagne 8 43 22 6 9 7 15 17 -2
1990 DH Ouest 10 44 24 5 10 9 20 36 -16
1983 DH Ouest 13 44 26 7 4 15 33 51 -18
1982 DH Ouest 5 46 22 10 4 8 26 26 0
1981 DH Ouest 9 48 26 6 10 10 37 47 -10
1977 DH Ouest 12 19 26 6 7 13 32 55 -23
1976 DH Ouest 9 23 26 9 5 12 40 54 -14
1975 DH Ouest 11 24 26 10 4 12 46 49 -3
1974 DH Ouest 9 23 26 10 3 13 47 44 3
1973 DH Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1972 DH Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1971 DH Ouest 9 19 22 5 9 8 38 38 0
1970 DH Ouest 7 25 22 11 3 8 44 39 5
1969 DH Ouest 3 27 22 11 5 6 37 24 13
1968 DH Ouest 6 22 22 8 6 8 49 37 12
1951 DH Ouest A 11 17 24 6 5 13 21 65 -44
1950 DH Ouest A 6 23 22 10 3 9 32 33 -1
requete invalide supp ip