6 ème Tour
   | MATCHS | T.R. | Prl. |  | MATCHS | T.R. | Prl. | 
|---|
     | Brest (CFA) - Red Star (D2) | 0-1 |  |  | Rouen (D2) - Montreuil (CFA) | 3-1 |  | 
| Le Havre (D2) - Dieppe (CFA) | 5-0 |  |  | Mâcon (CFA) - Besançon (D2) | 1-0 |  | 
| Orléans (CFA) - Nantes (D2) | 1-1 | 2-1 |  | Pau (CFA) - Bordeaux (D2) | 1-1 | 1-4 | 
| Hussein-Dey (DH) - Roubaix (D2) | 0-0 | 0-0 |  | La Ciotat (DH) - Cannes (D2) | 0-5 |  | 
| Bergerac (DH) - Béziers (D2) | 1-2 |  |  | Forbach (D2) - Thionville (DH) | 5-0 |  | 
| Montpellier (D2) - Avignon (DH) | 2-3 |  |  | Sidi-Bel-Abbès (DH) - CA Paris (D2) | 2-0 |  | 
| Albi (DH) - Perpignan (D2) | 0-1 |  |  | Constantine (DH) - Sète (D2) | 0-2 |  | 
| Bastia (DH) - Aix-en-Provence (D2) | 0-1 |  |  | AS Mulhouse (DH) - Grenoble (D2) | 2-2 | 2-2 | 
| Charleville (DH) - Metz (D2) | 2-4 |  |  | Alger (DH) - Toulon (D2) | 0-4 |  | 
| Vauzelles (DH) - Stade-Français (D2) | 1-3 |  |  | Verdun (P) - Troyes (D2) | 0-7 |  | 
| Brive (CFA) - Angoulème (DH) | 2-1 |  |  | Cherbourg (CFA) - Saumur (DH) | 3-2 |  | 
| Annecy (CFA) - Belfort (DH) | 2-0 |  |  | Graissessac (DH) - La Combelle (CFA) | 1-0 |  | 
| Arras (DH) - Auchel (CFA) | 3-4 |  |  | St-Germain (CFA) - Bruay (DH) | 1-1 | 1-3 | 
| Rodez (CFA) - Montauban (DH) | 1-5 |  |  | Draguignan (CFA) - Hyères (DH) | 2-0 |  | 
| Vernon (CFA) - Le Mans (DH) | 2-2 | 2-3 |  | Port-St-Louis (P) - La Voulte-Valence (CFA) | 1-2 |  | 
| Vitry/Seine (DH) - Véloce Vannes (DH) | 3-0 |  |  | Villefranche/Saône (DH) - Wittelsheim (DH) | 0-0 | 0-0 | 
| Vendôme (DH) - Fontainebleau (DH) | 0-0 | 0-1 |  | Hautmont (DH) - Villerupt (DH) | 1-0 |  | 
| Ruffec (DH) - Libourne (DH) | 5-1 |  |  | Fécamp (DH) - Chambly (DH) | 1-0 |  | 
| UCK vannes (DH) - CASG-UA 16° | 3-1 |  |  | Saint-Brieuc (DH) - Malansac (P) | 2-1 |  | 
| Bully (DH) - Hénin-Liétard (P) | 2-1 |  |  | Chaumont (DH) - Aulnoye (P) | 1-1 | 1-3 | 
| Menton (DH) - Miramas (P) | 5-3 |  |  | MATCHS REJOUES | 
| Cambrai (DH) - Saint-Leu (P) | 4-0 |  |  | Hussein-Dey (DH) - Roubaix (D2) | 4-2 |  | 
| Armentières (DH) - Avia Issy (P) | 2-1 |  |  | Grenoble (D2) - AS Mulhouse (DH) | 7-4 |  | 
| Schweighouse (P) - Blénod (DH) | 0-4 |  |  | Wittelsheim (DH) - Villefranche/Saône (DH) | 1-2 |  | 
   
   32 ème de Finale
     | MATCHS | T.R. | Prl. |  | MATCHS | T.R. | Prl. | 
|---|
     | Longwy: Forbach (D2) - Strasbourg (D1) | 3-0 |  |  | Carcassonne: Perpignan (D2 - Marseille (D1) |  |  | 
| Paris: Red Star (D2) - Lens (D1) | 1-1 | 1-1 |  | Lyon: St-Etienne (D1) - Grenoble (D2) | 6-1 |  | 
| Toulouse: Limoges (D1) - Sète (D2) | 1-0 |  |  | Marseille: Alès (D1) - Aix-en-Prov. (D2) | 1-0 |  | 
| St-Ouen: Troyes (D2) - Nancy (D1) | 1-0 |  |  | Cannes: Draguignan (CFA) - Monaco (D1) | 3-2 |  | 
| Clermont: Racing CP (D1) - Brive (CFA) | 1-0 |  |  | Grenoble: Lyon (D1)-La Voulte-Valence(CFA) | 4-0 |  | 
| Dunkerque: Bully (DH) - Valenciennes (D1) | 1-1 | 2-1 |  | Metz:  Sochaux (D1) - Blénod (DH) | 1-1 | 2-1 | 
| Oran: Rennes (D1) - Sidi-Bel-Abbès (DH) | 0-0 | 1-0 |  | Sète: Nice (D1) - Graissessac (DH) | 3-0 |  | 
| Bordeaux: Nîmes (D1) - Ruffec (DH) | 5-1 |  |  | Le Vésinet: Angers (D1) - Armentières (DH) | 5-1 |  | 
| Limoges: Toulouse (D1) - Le Mans (DH) | 3-0 |  |  | Le Havre: Lille (D1) - Fécamp | 2-0 |  | 
| Tours: Reims (D1) - Vitry (DH) | 10-1 |  |  | Amiens: Sedan (D1) - Aulnoye (P) | 1-0 |  | 
| Caen: Stade-Français (D2) - Rouen (D2) | 3-1 |  |  | Boulogne: Le Havre (D2) - Auchel (CFA) | 1-0 |  | 
| Tours: Bordeaux (D2) - Orléans (CFA) | 3-1 |  |  | Maubeuge: Cambrai (DH) - Metz (D2) | 1-1 | 1-1 | 
| Toulon: Avignon (DH) - Cannes (D2) | 0-0 | 0-0 |  | Brive: Béziers (D2) - Montauban (DH) | 2-0 |  | 
| Dijon: Toulon (D2) - Villefarnche (DH) | 5-1 |  |  | Alger: Besançon (D2) - Hussein-Dey (DH) | 2-1 |  | 
| Creil: Fontainebleau (DH) - Hautmont (DH) | 3-2 |  |  | MATCHS REJOUES | 
| Brest: St-Brieuc (DH) - Vannes UCK (DH) | 3-2 |  |  | Amiens: Red Star (D2) - Lens (D1) | 2-0 |  | 
| Dieppe: Bruay (DH) - Cherbourg (CFA) | 2-1 |  |  | Aix-en-P.: Cannes (D2) - Avignon (DH) | 4-1 |  | 
| Carpentras: Annecy (CFA) - Menton (DH) | 2-1 |  |  | Sedan: Metz (D2) - Cambrai (DH) | 3-3 | 6-3 | 
 
	 
	 16 ème de Finale
	 | MATCHS | T.R. | Prl. |  | MATCHS | T.R. | Prl. | 
|---|
     | Parc: Toulouse (D1) - Nice (D1) | 2-1 |  |  | Montpellier: Nîmes (D1) - Alès (D1) | 0-0 | 1-0 | 
| Poitiers: Angers (D1) - Limoges (D1) | 3-1 |  |  | Marseille: Sochaux (D1) - Bordeaux (D1) | 0-0 | 1-1 | 
| Valenciennes: Lille (D1) - Metz (D2) | 3-3 | 3-3 |  | Oran: Racing CP (D2) - Forbach (D2) | 6-2 |  | 
| Brest: Rennes (D1) - St-Brieuc (DH) | 2-0 |  |  | Nice: Draguignan (CFA) - Perpignan (D2) | 1-0 |  | 
| Lyon: Le Havre (D2) - Annecy (CFA) | 0-0 | 1-1 |  |  |  |  | 
| Le Mans: Besançon(D2) -Fontainebleau(DH) | 3-0 |  |  | MATCHS REJOUES | 
| Le Havre: Lyon (D1) - Bully-les-M. (DH) | 4-0 |  |  | Parc: Metz (D2) - Lille (D1) | 2-0 |  | 
| Amiens: Reims (D1) - Bruay (DH) | 8-0 |  |  | Marseille: Sochaux (D1) - Bordeaux (D1) | 0-0 | 0-0 | 
| Dijon: Troyes (D2) - Cannes (D2) | 4-1 |  |  | Dijon: Le Havre (D2) - Annecy (CFA) | 1-1 | 1-1 | 
| Toulouse: Red Star (D2) - Béziers (D2) | 1-0 |  |  | 3ème MATCHS | 
| Clermont: Sedan (D1) - Toulon (D2) | 2-1 |  |  | Marseille: Sochaux (D1) - Bordeaux (D1) | 2-1 |  | 
| Bordeaux: St-Etienne (D1) - Stade-Fra. (D2) | 2-0 |  |  | Dijon: Le Havre (D2) - Annecy (CFA) | 3-1 |  | 
 
	 
	 8 ème de Finale
	 | MATCHS | T.R. | Prl. |  | MATCHS | T.R. | Prl. | 
|---|
     | Parc: Racing CP (D1) - St-Etienne (D1) | 3-2 |  |  | Le Mans: Rennes (D1) - Troyes (D2) | 2-0 |  | 
| Oran: Lyon (D1) - Reims (D1) | 1-1 | 3-1 |  | Strasbourg: Metz (D2) - Besançon (D2) | 1-1 | 2-1 | 
| Bordeaux: Toulouse (D1) - Sedan (D1) | 1-1 | 1-1 |  | Clermont: Le Havre (D2) - Draguignan (CFA) | 2-0 |  | 
| Nantes: Sochaux (D1) - Angers (D1) | 2-0 |  |  | MATCHS REJOUES | 
| Marseille: Nîmes (D1) - Red Star (D2) | 4-0 |  |  | Parc: Toulouse (D1) - Sedan (D1) | 3-1 |  |